返回
2021.6增长之星&融资APP
发布时间:2021-07-12 11:15:19
本期黑马APP中,有声阅读类APP番茄畅听增长率拔得头筹,当前活跃量级已超过500万。
增长之星APP方面,本期有3个在线阅读类APP上榜,占比最多。
融资APP方面,掌门1对1、运满满、叮咚买菜和滴滴出行相继敲响了上市的钟声。
黑马APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小红书 | >1000万 | 2016/01/03 | 119% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| Soul | >1000万 | 2016/11/05 | 84% | 社区交友 | 上海任意门科技有限公司 |
| 番茄畅听 | 500万-1000万 | 2020/06/09 | 21456% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 书旗小说 | 500万-1000万 | 2016/01/03 | 325% | 在线阅读 | 广州阿里巴巴文学信息技术有限公司 |
| 懂车帝 | 500万-1000万 | 2017/05/15 | 129% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
| 幸福里 | 100万-500万 | 2018/08/13 | 1905% | 买房租房 | 北京无限光场科技有限公司 |
| 米游社 | 100万-500万 | 2019/07/29 | 1057% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
| 淘小说 | 100万-500万 | 2016/01/03 | 348% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 |
| 快音 | 100万-500万 | 2019/11/11 | 273% | 社区交友 | 成都开心音符科技有限公司 |
| 团油 | 100万-500万 | 2017/12/06 | 199% | 汽车养护 | 车主邦(北京)科技有限公司 |
| 途虎养车 | 100万-500万 | 2016/01/03 | 185% | 汽车养护 | 上海阑途信息技术有限公司 |
| 今日水印相机 | 100万-500万 | 2018/11/24 | 175% | 拍摄美化 | 北京小嘿科技有限责任公司 |
| 叮咚买菜 | 100万-500万 | 2016/01/03 | 154% | 社区团购 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
| Pi Network | 100万-500万 | 2019/07/11 | 135% | 虚拟货币 | SocialChain INC. |
| 直播吧 | 100万-500万 | 2016/09/25 | 123% | 体育直播 | 厦门傲播网络科技有限公司 |
| 有看头 | 100万-500万 | 2016/01/03 | 78% | 智能家居 | 深圳技威时代科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.06-2021.06;
数据范围:6月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
增长之星APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦当劳官方手机订餐APP | >100万 | 2017/01/25 | 93% | 团购外卖 | 麦当劳(中国)有限公司 |
| 微核 | 50万-100万 | 2020/08/09 | 341% | 短视频 | 广西云之初网络科技有限公司 |
| PrettyUp视频人像美化 | 10万-50万 | 2021/04/11 | 595% | 拍摄美化 | 广州光锥元信息科技有限公司 |
| 皮皮虾极速版 | 10万-50万 | 2019/01/01 | 568% | 社区交友 | 西安四季恒通信息科技有限公司 |
| 拼拼有礼 | 10万-50万 | 2021/04/06 | 296% | 优惠比价 | 杭州千俞供应链管理有限公司 |
| 片多多 | 10万-50万 | 2021/04/02 | 141% | 在线视频 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 易次元 | 10万-50万 | 2018/10/16 | 136% | 在线阅读 | 广州网易计算机系统有限公司 |
| 分毫报价 | 10万-50万 | 2020/07/29 | 121% | 综合商城 | 深圳市分毫科技有限公司 |
| 斗球 | 10万-50万 | 2020/10/15 | 116% | 体育新闻 | 南宁铭联科技有限公司 |
| 源码商城 | 10万-50万 | 2021/04/18 | 114% | 综合商城 | 四川掌享科技有限公司 |
| 秀我P图 | 10万-50万 | 2021/03/21 | 108% | 拍摄美化 | 北京悦玺清风文化传媒有限公司 |
| 追读 | 10万-50万 | 2021/02/12 | 83% | 在线阅读 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 免耽漫画 | 10万-50万 | 2020/11/13 | 49% | 在线阅读 | 广州趣奇聚网络科技有限公司 |
| 爱读免费小说 | 10万-50万 | 2020/11/13 | 49% | 在线阅读 | 广州趣奇聚网络科技有限公司 |
| 黑白体育 | 10万-50万 | 2019/11/25 | 48% | 体育新闻 | 广州虎子网络科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.06-2021.06;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名 | DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17TRACK | 1万-10万 | 2021/06/30 | 被收购 | 未披露 | 店小秘 |
| 滴滴出行 | >100万 | 2021/06/30 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 叮咚买菜 | >100万 | 2021/06/29 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 博车网拍卖 | 1万-10万 | 2021/06/28 | 战略投资 | 9570万美元 | TR Capital |
| 每日优鲜 | 50万-100万 | 2021/06/25 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 这锂换电 | 1万-10万 | 2021/06/25 | A轮 | 数千万人民币 | 安丰创投 |
| 运满满司机 | 50万-100万 | 2021/06/22 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 拼便宜 | 1万-10万 | 2021/06/21 | C轮 | 数亿人民币 | 盈科资本 |
| 运满满司机 | 50万-100万 | 2021/06/18 | 战略投资 | 未披露 | 中国石化资本 |
| 昭阳医生患者版 | <1万 | 2021/06/17 | B轮 | 数亿人民币 | 经纬中国、千骥资本领投,欧普家族办公室跟投 |
| 药师帮 | 10万-50万 | 2021/06/15 | 战略投资 | 2.7亿美元 | 珠江投资,百度,阳光保险,松禾资本,广州基金等 |
| 瓜子二手车 | 50万-100万 | 2021/06/10 | E轮 | 3亿美元 | H Capital领投,红杉资本中国基金、IDG资本、杨浩涌跟投 |
| 快看漫画 | >100万 | 2021/06/09 | 战略投资 | 5.73亿人民币 | One Store |
| 掌门1对1辅导 | 10万-50万 | 2021/06/08 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 叮当快药 | 1万-10万 | 2021/06/08 | C轮 | 2.2亿美元 | TPG资本、奥博资本、鸿为资本领投,璞林资本、兰馨亚洲、夏焱资本、盈科资本、软银欣创等跟投 |
| 小胖熊 | <1万 | 2021/06/07 | C+轮 | 4亿美元 | 软银愿景基金领投,弘卓资本、元实资本、经纬中国、CMC资本、元生资本、云启资本、干嘉伟、高鹄资本等跟投 |
| 黄油相机 | 50万-100万 | 2021/06/04 | 被收购 | 未披露 | 百度 |
| 妃鱼 | <1万 | 2021/06/02 | B轮 | 3000万美元 | 五岳资本等领投,君联资本、经纬中国、晨晖创投等跟投 |
| 蜻蜓FM | >100万 | 2021/06/02 | 战略投资 | 未披露 | 微木资本 |
| 会计学堂 | 1万-10万 | 2021/06/02 | 战略投资 | 未披露 | 正保远程教育 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.06
相关内容
查看更多 >2026-03-23 17:30:00
Nikkei Asia - Alibaba Q4 profit slides 66%, missing estimates
2026-03-19 21:37:04
2026-03-13 21:20:36
2026-03-04 17:00:19



