返回
2021.5增长之星&融资APP
发布时间:2021-06-13 11:15:03
2021年5月,虚拟货币类APP增长较为显著,其中三款APP入选增长之星榜单。
融资APP方面,社区团购APP叮咚买菜再获新投资。继京东健康、京东数科之后,京东物流成为京东集团第三家独立分拆上市的公司。
增长之星APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 上线时间 | 活跃月增长率 | 行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微核 | 50万-100万 | 2020/08/09 | >1000% | 短视频 | 广西云之初网络科技有限公司 |
| TokenPocket | 50万-100万 | 2018/05/01 | 131% | 虚拟货币 | 深圳市拓壳区块链科技有限公司 |
| gate.io | 50万-100万 | 2017/10/07 | 99% | 虚拟货币 | Gate Technology INC. |
| 麦当劳官方手机订餐APP | 50万-100万 | 2017/01/25 | 99% | 团购外卖 | 麦当劳(中国)有限公司 |
| 遥望 | 10万-50万 | 2019/12/11 | >1000% | 拍摄美化 | 北京鲸榄网络科技有限公司 |
| 微脉圈Pro | 10万-50万 | 2021/04/23 | 456% | 教育平台 | 北京助梦工场科技有限公司 |
| 吉喵视频 | 10万-50万 | 2021/04/11 | 252% | 在线视频 | 北京泰恒时代科技有限公司 |
| 免耽漫画 | 10万-50万 | 2021/02/12 | 240% | 动画动漫 | 深圳市洛贝互动科技有限公司 |
| Huobi chat | 10万-50万 | 2018/10/23 | 195% | 即时通讯 | 海南好特派网络科技有限公司 |
| 追书大师 | 10万-50万 | 2021/04/15 | 176% | 在线阅读 | 济南金鸿网络科技有限公司 |
| 秀我P图 | 10万-50万 | 2021/03/21 | 161% | 拍摄美化 | 北京悦玺清风文化传媒有限公司 |
| 甜盐相机 | 10万-50万 | 2020/07/29 | 127% | 拍摄美化 | 亿睿科信息技术(北京)有限公司 |
| 币世界 | 10万-50万 | 2017/12/02 | 84% | 虚拟货币 | 北京币世界网络科技有限公司 |
| 财湘汇 | 10万-50万 | 2019/04/01 | 66% | 分期借贷 | 湖南交泰科技有限公司 |
| 片多多 | 1万-10万 | 2021/04/02 | 501% | 在线视频 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 西瓜小说 | 1万-10万 | 2021/02/10 | 26% | 在线阅读 | 天津每日趣阅网络技术有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.05-2021.05;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东物流 | 1万-10万 | 2021/05/28 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 薄荷健康 | 10万-50万 | 2021/05/26 | D轮 | 未披露 | 铭耀资本领投,复星集团跟投 |
| 星星充电 | 1万-10万 | 2021/05/19 | B轮 | 未披露 | 高瓴资本领投,IDG资本、新希望集团、泰康资产等跟投 |
| 好孕妈妈 | 1万以下 | 2021/05/13 | A+轮 | 数千万美元 | IDG |
| 包大师 | 1万以下 | 2021/05/13 | B+轮 | 未披露 | 常熟东南产业投资基金 |
| 叮咚买菜 | >100万 | 2021/05/12 | D+轮 | 3.3亿美元 | 软银愿景基金领投 |
| 只二 | 1万-10万 | 2021/05/10 | C轮 | 数千万美元 | 明裕创投领投,天府基金、元璟资本、红点创投中国基金、赫斯特资本等跟投 |
| 水滴互助 | 1万以下 | 2021/05/07 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 超级猩猩 | 1万以下 | 2021/05/06 | E轮 | 数亿人民币 | 中金资本领投 |
| 豆果美食 | 10万-50万 | 2021/05/03 | 被收购 | 未披露 | 亚洲杂货 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.05
相关内容
查看更多 >2026-03-23 17:30:00
Nikkei Asia - Alibaba Q4 profit slides 66%, missing estimates
2026-03-19 21:37:04
2026-03-13 21:20:36
2026-03-04 17:00:19



