返回
2021.7增长之星&融资APP
发布时间:2021-08-12 11:15:24
有声阅读类APP番茄畅听连续两期入选黑马APP榜单,淘宝特价版近期也有着较明显的活跃增长。
增长之星APP方面,本期有4个在线阅读类APP上榜,占比最多。
本月有融资动向的APP数量明显减少,社区团购类APP兴盛优选再获3亿美元融资。
黑马APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淘特(原淘宝特价版) | >1000万 | 2018-02-06 | 317% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 搜狐新闻 | >1000万 | 2016-01-03 | 129% | 综合新闻 | 北京搜狐新时代信息技术有限公司 |
| 小红书 | >1000万 | 2016-01-03 | 101% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| 抖音极速版 | >1000万 | 2019-08-29 | 95% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
| 饿了么 | >1000万 | 2016-01-03 | 78% | 团购外卖 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 |
| 番茄免费小说 | >1000万 | 2019-07-03 | 66% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 大众点评 | >1000万 | 2016-01-03 | 63% | 团购外卖 | 上海汉涛信息咨询有限公司 |
| 美团 | >1000万 | 2016-01-03 | 55% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 番茄畅听 | 500万-1000万 | 2020-06-09 | 7718% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 书旗小说 | 500万-1000万 | 2016-01-03 | 343% | 在线阅读 | 广州阿里巴巴文学信息技术有限公司 |
| 懂车帝 | 500万-1000万 | 2017-05-15 | 138% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
| 麦当劳官方手机订餐APP | 100万-500万 | 2017-01-25 | 560% | 团购外卖 | 麦当劳(中国)有限公司 |
| 淘小说 | 100万-500万 | 2016-01-03 | 287% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 |
| 快音 | 100万-500万 | 2019-11-11 | 249% | 社区交友 | 成都开心音符科技有限公司 |
| T3出行 | 100万-500万 | 2019-07-18 | 182% | 用车服务 | 南京领行科技股份有限公司 |
| 醒图 | 100万-500万 | 2020-03-26 | 176% | 拍摄美化 | 北京颜选科技有限公司 |
| 233乐园 | 100万-500万 | 2019-01-21 | 164% | 社区交友 | 北京龙威互动科技有限公司 |
| 叮咚买菜 | 100万-500万 | 2016-01-03 | 162% | 社区团购 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
| 喜马拉雅极速版 | 100万-500万 | 2019-07-13 | 155% | 移动电台 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
| 途虎养车 | 100万-500万 | 2016-01-03 | 152% | 汽车养护 | 上海阑途信息技术有限公司 |
| 今日水印相机 | 100万-500万 | 2018-11-24 | 140% | 拍摄美化 | 北京小嘿科技有限责任公司 |
| 天眼查 | 100万-500万 | 2016-04-04 | 100% | 商业查询 | 北京金堤科技有限公司 |
| 曹操出行 | 100万-500万 | 2016-01-03 | 85% | 用车服务 | 杭州优行科技有限公司 |
| 快影 | 100万-500万 | 2017-01-23 | 71% | 拍摄美化 | 北京快手科技有限公司 |
| 哔哩哔哩漫画 | 100万-500万 | 2018-11-13 | 64% | 动画动漫 | 上海呵呵呵文化传播有限公司 |
| 安逸花 | 100万-500万 | 2016-04-28 | 62% | 分期借贷 | 马上消费金融股份有限公司 |
| 雪球 | 100万-500万 | 2016-01-03 | 57% | 基金券商 | 北京雪球信息科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.07-2021.07
数据范围:7月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
增长之星APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片多多 | 50万-100万 | 2021-04-02 | 134% | 在线视频 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 氧气短视频 | 50万-100万 | 2020-08-22 | 112% | 在线视频 | 杭州萌视科技有限公司 |
| AI变脸王 | 10万-50万 | 2021-07-04 | 158962% | 拍摄美化 | 广州轻悦网络科技有限公司 |
| 追书书城 | 10万-50万 | 2021-06-25 | 2116% | 在线阅读 | 山西鑫正和建筑装饰工程有限公司 |
| 欧拉初中数学 | 10万-50万 | 2020-10-17 | 564% | K12教育 | 北京又又成长科技有限公司 |
| 聚多生活 | 10万-50万 | 2020-09-16 | 557% | 综合商城 | 江苏觉骏信息科技有限公司 |
| 美团打车司机 | 10万-50万 | 2017-01-21 | 363% | 用车服务 | 上海路团科技有限公司 |
| 蜂毒免费小说 | 10万-50万 | 2020-11-13 | 220% | 在线阅读 | 海南俊有商贸有限公司 |
| 小芒 | 10万-50万 | 2020-12-19 | 215% | 综合商城 | 小芒电子商务有限责任公司 |
| 妙看 | 10万-50万 | 2020-01-20 | 166% | 短视频 | 上海呔咯网络科技有限公司 |
| 拼拼有礼 | 10万-50万 | 2021-04-06 | 159% | 优惠比价 | 杭州千俞供应链管理有限公司 |
| 嗖嗖身边 | 10万-50万 | 2016-07-01 | 127% | 快递物流 | 北京嗖嗖快跑科技有限公司 |
| 易次元 | 10万-50万 | 2018-10-16 | 118% | 在线阅读 | 广州网易计算机系统有限公司 |
| 印鸽 | 10万-50万 | 2021-03-20 | 117% | 垂直电商 | 杭州印鸽科技有限公司 |
| 木瓜看书 | 10万-50万 | 2019-11-18 | 115% | 在线阅读 | 沧州宏正网络科技有限公司 |
| 超级外快 | 10万-50万 | 2020-11-12 | 103% | 优惠比价 | 深圳市居龙信息有限公司 |
| 小鹿陪玩 | 10万-50万 | 2020-04-13 | 92% | 社区交友 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
| 可映 | 10万-50万 | 2020-12-22 | 87% | 拍摄美化 | 广东鑫锘影视文化传播有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.07-2021.07
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名 | DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴盛优选 | 10万-50万 | 2021-07-16 | D+轮 | 3亿美元 | 安大略教师退休金基金领投 |
| 快狗打车 | 1万-10万 | 2021-07-13 | C轮 | 1亿美元 | 交银国际,数码港投资创业基金 |
| 1919吃喝 | 1万-10万 | 2021-07-08 | 新三板定增 | 2亿人民币 | 润泽物业 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.07
相关内容
查看更多 >2026-03-23 17:30:00
Nikkei Asia - Alibaba Q4 profit slides 66%, missing estimates
2026-03-19 21:37:04
2026-03-13 21:20:36
2026-03-04 17:00:19



