返回
2021.4增长之星&融资APP
发布时间:2021-05-12 11:13:02
2021年4月,美团优选二次上榜,月均DAU继续维持快速增长态势。本月其它增长之星APP主要集中在10万-50万量级,发展潜力巨大。
融资APP方面,继百度、哔哩哔哩之后,携程旅行也迎来了港交所的二次上市。
增长之星APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 上线时间 | 活跃月增长率 | 行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美团优选 | >100万 | 2020/12/09 | 113% | 生鲜电商 | 深圳美团优选科技有限公司 |
| 保密观 | 50-100万 | 2021/03/20 | 2721% | 在线阅读 | 金城出版社有限公司 |
| 百姓国货 | 50-100万 | 2021/02/24 | 59% | 综合商城 | 南京昂云信息科技有限公司 |
| 住小帮 | 50-100万 | 2018/09/29 | 56% | 家装家政 | 北京微字节网络科技有限公司 |
| 东东极速视频 | 10-50万 | 2021/03/25 | 3541% | 短视频 | 上海龙殊信息科技有限公司 |
| 轻图 | 10-50万 | 2020/12/09 | 377% | 拍摄美化 | 北京佳影互动科技有限公司 |
| 快音悦 | 10-50万 | 2021/03/16 | 194% | 在线音乐 | 成都开心音符科技有限公司 |
| 探月校园版 | 10-50万 | 2021/01/13 | 160% | 早期教育 | 深圳点猫科技有限公司 |
| Hotbit交易所 | 10-50万 | 2019/11/28 | 82% | 虚拟货币 | Hotbit Technology LIMITED |
| 公考雷达 | 10-50万 | 2018/03/13 | 75% | 职业教育 | 长沙麦都网络科技有限公司 |
| gate.io | 10-50万 | 2017/10/07 | 74% | 虚拟货币 | Gate Technology INC. |
| 水滴视频 | 10-50万 | 2021/03/18 | 65% | 在线视频 | 洛阳朋凯网络科技有限公司 |
| 快乐打地鼠 | 10-50万 | 2021/03/18 | 58% | 早期教育 | 苏州魂之乐信息科技有限公司 |
| 闪对极速版 | 10-50万 | 2020/09/01 | 57% | 社区交友 | 成都市小闪科技有限公司 |
| 好玩直播 | 10-50万 | 2020/10/01 | 51% | 网络直播 | 河南五点半网络科技有限公司 |
| 新书阁 | 1-10万 | 2020/01/09 | 24133% | 在线阅读 | 广州锦添网络科技有限公司 |
| 惠省钱 | 1-10万 | 2021/02/07 | 649% | 优惠比价 | 上海助多科技有限公司 |
| 奇奇学英语 | 1-10万 | 2021/03/23 | 579% | 早期教育 | 上海奇妙思维科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.04-2021.04;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋码头 | 1-10万 | 2021/04/28 | 被收购 | 未披露 | 耀世星辉 |
| Slow | 1-10万 | 2021/04/27 | 天使轮 | 数百万美元 | 未披露 |
| 考拉阅读 | 1-10万 | 2021/04/24 | 被收购 | 未披露 | 51talk |
| 美团外卖 | >100万 | 2021/04/20 | 主板定向增发 | 100亿美元 | 腾讯投资 |
| 携程旅行 | >100万 | 2021/04/19 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| luckin coffee | 50-100万 | 2021/04/15 | Post-IPO | 2.5亿美元 | 大钲资本领投,愉悦资本跟投 |
| BitKeep钱包 | 1-10万 | 2021/04/14 | 被收购 | 1000万美元 | BG Group |
| 药兜网 | 1万以下 | 2021/04/14 | C轮 | 数亿人民币 | 摩根士丹利领投,南曦创投跟投 |
| 安居客 | >100万 | 2021/04/08 | 战略投资 | 2.5亿美元 | 碧桂园,新世界集团,新鸿基,雅居乐,恒基地产,中建地产,时代地产,华懋地产 |
| 转转 | >100万 | 2021/04/02 | 股权投资 | 3.9亿美金 | GBA大湾区基金,青樾基金 |
| 搜电合伙人 | 1-10万 | 2021/04/01 | A轮 | 8亿人民币 | 前海母基金领投,东方富海、中信证券等跟投 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.04
相关内容
查看更多 >2026-03-23 17:30:00
Nikkei Asia - Alibaba Q4 profit slides 66%, missing estimates
2026-03-19 21:37:04
2026-03-13 21:20:36
2026-03-04 17:00:19



