返回
2021.3增长之星&融资APP
发布时间:2021-04-13 11:09:57
2021年3月,社区团购赛道继续发力,美团优选、橙心优选、十荟团等社区团购类APP均获得了较明显增长。
融资APP方面,百度、哔哩哔哩迎来了港交所二次上市,知乎成功挂牌纽交所。
增长之星APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 上线时间 | 活跃月增长率 | 行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美团优选 | >100万 | 2020/12/09 | 216% | 生鲜电商 | 深圳美团优选科技有限公司 |
| 幸福里 | >100万 | 2018/08/13 | 119% | 买房租房 | 北京无限光场科技有限公司 |
| 橙心优选 | 50-100万 | 2020/10/25 | 76% | 生鲜电商 | 橙心优选(北京)科技发展有限公司 |
| 老来 | 50-100万 | 2016/03/02 | 37% | 分类信息 | 北京老来网科技发展有限公司 |
| 小蚂蚁 | 50-100万 | 2020/03/13 | 41% | 优惠比价 | 深圳金智慧网络科技有限公司 |
| 十荟团 | 50-100万 | 2020/04/27 | 53% | 生鲜电商 | 北京十荟科技有限公司 |
| 瓜瓜龙启蒙(原瓜瓜龙英语) | 10-50万 | 2020/04/21 | 57% | 早期教育 | 北京未来智学教育科技有限公司 |
| 百姓国货 | 10-50万 | 2021/02/24 | 812% | 综合商城 | 南京昂云信息科技有限公司 |
| 中公教育 | 10-50万 | 2016/01/03 | 108% | 职业教育 | 北京中公教育科技股份有限公司 |
| 健康云 | 10-50万 | 2016/01/30 | 410% | 导诊挂号 | 万达信息股份有限公司 |
| 毛虫日记 | 10-50万 | 2020/11/12 | 109% | 网络直播 | 山东创美街电子商务管理有限公司 |
| 好玩直播 | 10-50万 | 2020/10/01 | 415% | 网络直播 | 河南五点半网络科技有限公司 |
| 红豆免费小说 | <10万 | 2019/07/26 | 50% | 在线阅读 | 沁阳市珍阅科技有限公司 |
| 有驾 | <10万 | 2020/06/23 | 93% | 汽车资讯 | 百度(中国)有限公司 |
| 嘀嗒 | <10万 | 2019/09/02 | 2323% | 健身运动 | 福建匹亚信息科技有限公司 |
| 经典小书亭 | <10万 | 2020/12/25 | 116% | 在线阅读 | 合肥苏木网络科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.04-2021.03;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名称 | 月均DAU(万) | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪送 | <10万 | 2021/03/30 | D2轮 | 1.52亿美元 | 顺为资本,五岳资本,SIG海纳亚洲,天图投资,海松资本,Alpha Square Group,Axiom Asia Private Capital,千山资本,中财荃兴 |
| 哔哩哔哩 | >100万 | 2021/03/29 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 知乎 | >100万 | 2021/03/26 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| 核桃编程家长端 | <10万 | 2021/03/25 | C轮 | 2亿美元 | KKR、元璟资本、高瓴创投领投,源码资本、华兴新经济基金等跟投 |
| 法保网 | <10万 | 2021/03/24 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 赛伯乐投资领投,中赢资本、铂鸿资本跟投 |
| 百度 | >100万 | 2021/03/23 | IPO | 未披露 | 公开发行 |
| BitKeep钱包 | <10万 | 2021/03/23 | 战略投资 | 未披露 | AscendEX |
| 顺丰同城骑士 | 10-50万 | 2021/03/18 | 战略投资 | 4.09亿人民币 | 顺丰 |
| 印象笔记 | 10-50万 | 2021/03/17 | B轮 | 数亿人民币 | 真成投资、上海文化产业发展投资基金领投,敦鸿资产、同创伟业、瑞壹投资跟投 |
| Hope | <10万 | 2021/03/16 | 天使轮 | 数百万人民币 | 未披露 |
| 小鹏汽车 | <10万 | 2021/03/15 | 战略投资 | 5亿人民币 | 广东省产业发展基金 |
| 洋码头 | <10万 | 2021/03/09 | D+轮 | 数亿人民币 | 盛世投资 |
| 米读小说 | >100万 | 2021/03/04 | C轮 | 1.1亿美元 | 未披露 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.03
相关内容
查看更多 >2026-03-23 17:30:00
Nikkei Asia - Alibaba Q4 profit slides 66%, missing estimates
2026-03-19 21:37:04
2026-03-13 21:20:36
2026-03-04 17:00:19



