back
2021.9增长之星&融资APP
Release time:2021-10-12 15:05:27
本月汽车服务行业动作频繁,汽车资讯类APP懂车帝年增长超100%。
汽车养护类APP滴滴加油连续两期入选增长之星APP榜单,其 9月增长67%。
网约车市场迎来融资浪潮,曹操出行获38亿元B轮融资,T3出行获50亿元股权融资,同时其活跃年增长分别达到105%与185%。
黑马APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音极速版 | >10000万 | 2019-08-29 | 110% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
| 淘特(原淘宝特价版) | 1000-5000万 | 2018-02-06 | 168% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 懂车帝 | 500-1000万 | 2017-05-15 | 110% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
| 米读极速版 | 500-1000万 | 2019-06-01 | 98% | 在线阅读 | 安徽掌端网络科技有限公司 |
| 喜宝汇 | 100-500万 | 2020-08-30 | 7465% | 综合商城 | 喜宝汇(北京)科技集团有限公司 |
| 喵喵记账 | 100-500万 | 2020-02-25 | 1169% | 记账 | 重庆优启科技有限公司 |
| TokenPocket | 100-500万 | 2018-05-01 | 888% | 虚拟货币 | 深圳市拓壳区块链科技有限公司 |
| Binance Exchange | 100-500万 | 2017-09-03 | 688% | 虚拟货币 | Binance INC. |
| 快音 | 100-500万 | 2019-11-11 | 316% | 社区交友 | 成都开心音符科技有限公司 |
| T3出行 | 100-500万 | 2019-07-18 | 185% | 用车服务 | 南京领行科技股份有限公司 |
| 淘小说 | 100-500万 | 2016-01-03 | 169% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 |
| 喜马拉雅极速版 | 100-500万 | 2019-07-13 | 154% | 移动电台 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
| 朴朴超市 | 100-500万 | 2016-11-29 | 125% | 社区团购 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
| 今日水印相机 | 100-500万 | 2018-11-24 | 106% | 拍摄美化 | 北京小嘿科技有限责任公司 |
| 曹操出行 | 100-500万 | 2016-01-03 | 105% | 用车服务 | 杭州优行科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.09-2021.09;
数据范围:9月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
增长之星APP
| 应用名 | DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| vivo短视频 | 100-500万 | 2020-08-22 | 43% | 在线视频 | 杭州萌视科技有限公司 |
| 蚁丛旅游 | 50-100万 | 2020-09-24 | 63% | 在线旅游 | 重庆市蚁丛科技有限公司 |
| 他趣 | 50-100万 | 2016-01-03 | 47% | 社区交友 | 厦门海豹信息技术股份有限公司 |
| 秀影图片编辑 | 10-50万 | 2021-08-01 | 271% | 拍摄美化 | 郑州阿帕斯科技有限公司 |
| 趣淘生活 | 10-50万 | 2021-07-25 | 193% | 优惠比价 | 成都优狸多多科技有限公司 |
| 亿星云优选 | 10-50万 | 2021-05-10 | 92% | 优惠比价 | 哈尔滨亿星云信息技术有限公司 |
| 买益多 | 10-50万 | 2020-11-26 | 78% | 综合商城 | 河南义起同赢实业有限公司 |
| 滴滴加油 | 10-50万 | 2021-04-23 | 67% | 汽车养护 | 北京嘉扬科技有限公司 |
| 追读 | 10-50万 | 2021-02-12 | 36% | 在线阅读 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 来遇 | 10-50万 | 2021-01-05 | 30% | 婚恋交友 | 北京易城云海科技有限公司 |
| 可话 | 10-50万 | 2020-11-04 | 29% | 即时通讯 | 北京带动热潮科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.09-2021.09
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名 | DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识季 | 1-10万 | 2021-09-27 | B轮 | 4000万美元 | 挚信资本 |
| 艺术收藏网 | 0-1万 | 2021-09-27 | 被收购 | 未披露 | 龙文集团 |
| T3出行 | 100-500万 | 2021-09-23 | 股权投资 | 50亿人民币 | 中信集团领投 |
| 小猪一短租民宿 | 1-10万 | 2021-09-22 | 战略投资 | 未披露 | 飞猪 |
| 亲亲小宝社保管家 | 0-1万 | 2021-09-10 | 被收购 | 9180万人民币 | 德生科技 |
| 曹操出行 | 100-500万 | 2021-09-07 | B轮 | 38亿人民币 | 相城金控,苏州高铁新城国控集团,苏州城投公司,农银国际,东吴创新资本,浙江吉利控股集团等 |
| 距距 | 0-1万 | 2021-09-03 | 种子轮 | 数百万人民币 | 庄茂鑫 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.09
Related Content
Read more >


