back
2021.1增长之星&融资APP
Release time:2021-02-12 10:42:32
2021年1月,新兴APP表现突出,4款2020年12月刚刚上线的APP均获得了明显增长。
融资APP方面迎来了不少“熟面孔”,阿卡索英语、火花思维及货拉拉均迎来了半年内的第二次融资。
增长之星APP
| 应用名称 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 行业 | 发行商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开心走路 | >100万 | 2020-11-13 | 312% | 健身运动 | 上海广乐网络科技有限公司 |
| 233乐园 | >100万 | 2019-01-21 | 82% | 社区交友 | 汇龙通商(北京)科技有限公司 |
| 淘小说 | >100万 | 2016-01-03 | 56% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 |
| 美团优选 | 10万-100万 | 2020-12-09 | 885% | 生鲜电商 | 深圳美团优选科技有限公司 |
| 阅友小说极速版 | 10万-100万 | 2020-12-12 | 557% | 在线阅读 | 北京阅友科技有限公司 |
| 相机变变变 | 10万-100万 | 2020-05-20 | 202% | 拍摄美化 | 海南悦动网络科技有限公司 |
| 洪恩数学 | 10万-100万 | 2017-12-15 | 96% | 早期教育 | 天津洪恩完美未来教育科技有限公司 |
| 怡玩 | 10万-100万 | 2018-07-31 | 92% | 社区交友 | 厦门游乐互动科技有限公司 |
| 幸福里 | 10万-100万 | 2018-08-13 | 60% | 卖房租房 | 北京无限光场科技有限公司 |
| 秘恋 | <10万 | 2020-12-26 | 2802% | 社区交友 | 深圳市鹏城映像科技有限公司 |
| 赛学霸物理 | <10万 | 2016-11-04 | 1330% | K12教育 | 杭州沃赛科技有限公司 |
| 影响视界 | <10万 | 2020-12-09 | 597% | 短视频 | 苏州影响视界网络科技有限公司 |
| 快趣拿 | <10万 | 2020-12-26 | 1725% | 综合商城 | 福州云岑网络科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.01-2021.01;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
融资APP
| 应用名称 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿卡索英语 | <10万 | 2021-01-28 | C5轮 | 数亿人民币 | 未披露 |
| 滴滴货运司机 | <10万 | 2021-01-26 | A轮 | 15亿美元 | 淡马锡、中信产业基金、IDG资本等领投,中关村农门基金、隐山资本、碧桂园创投、VMS Group、云峰基金等跟投 |
| KLOOK客路旅行 | <10万 | 2020-12-24 | E轮 | 2亿美元 | Aspex Management领投,红杉资本中国基金、软银愿景基金、经纬中国、博裕资本跟投 |
| 顺丰同城 | 10万-100万 | 2021-01-25 | A轮 | 数千万美元 | 未披露 |
| 火花思维 | <10万 | 2021-01-24 | E3轮 | 1.5亿美元 | 挚信资本领投, 腾讯等跟投 |
| 货拉拉 | 10万-100万 | 2021-01-21 | F轮 | 15亿美元 | 红杉资本中国、高瓴资本领投, 博裕资本、老虎基金、Vitruvian Partners、D1 Capital Partners跟投 |
| 叽里呱啦 | 10万-100万 | 2021-01-18 | C轮 | 1亿美元 | 腾讯,挚信资本 |
| 懒人听书 | 100万-500万 | 2021-01-15 | 被收购 | 27亿人民币 | 腾讯音乐 |
| Keep | 100万-500万 | 2021-01-11 | F轮 | 3.6亿美元 | 软银愿景基金领投,高瓴资本、高都资本、GGV纪源资本、腾讯、五源资本、时代资本、BAI等跟投 |
| 丰巢 | <10万 | 2021-01-08 | 战略投资 | 4亿美元 | All-Stars Investment,红杉资本中国,挚信资本,鸿为资本,Asia Forge |
| 亲宝宝 | 100万-500万 | 2021-01-06 | D轮 | 2.5亿人民币 | 达晨财智,深创投 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);公开数据整理;
数据周期:2021.01
Related Content
Read more >


