极光月狐数据2025年度移动互联网App活跃情况新鲜出炉,活跃情况以MAU为维度进行评选,分别展示了全行业小程序、部分垂直领域应用等活跃情况。
| 企业 2025年活跃情况 |
| 排名 | 企业 | 应用个数 | MAU(亿) | MAU年增长率 |
| 1 | 腾讯控股 | 171 | 12.3 | -0.02 |
| 2 | 阿里巴巴 | 69 | 11.51 | 0.003 |
| 3 | 抖音集团 | 61 | 10.87 | 0.076 |
| 4 | 百度集团 | 54 | 9.52 | 0.001 |
| 5 | 蚂蚁集团 | 4 | 8.81 | 0.014 |
| 6 | 快手 | 16 | 6.91 | 0.097 |
| 7 | 京东 | 24 | 6.59 | 0.137 |
| 8 | 拼多多 | 8 | 6.56 | 0.039 |
| 9 | 美团 | 24 | 6.43 | 0.166 |
| 10 | 腾讯音乐 | 19 | 5.63 | -0.025 |
| 黑马APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | 2024 MAU(万) | 2025 MAU(万) | 年增长指数 |
| 1 | DeepSeek | - | 9730.06 | - |
| 2 | 腾讯元宝 | 49.18 | 6943.76 | >1000% |
| 3 | 超自然行动组 | 8.31 | 431.17 | >1000% |
| 4 | WHEE | 5.92 | 175.04 | >1000% |
| 5 | 燕云十六声 | 8.35 | 225.02 | >1000% |
| 6 | 无畏契约:源能行动 | 16.15 | 358.35 | >1000% |
| 7 | 多闪 | 9.61 | 156.53 | >1000% |
| 8 | 京东秒送商家 | 17.87 | 190.11 | 9.64 |
| 9 | 即梦AI | 56.76 | 520.69 | 8.17 |
| 10 | 猫箱 | 113.33 | 898.45 | 6.93 |
| 生成式AI应用 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 豆包 | 15046 | 615.0% |
| 2 | DeepSeek | 9730 | - |
| 3 | 腾讯元宝 | 6944 | >1000% |
| 4 | Kimi | 3266 | 98.1% |
| 5 | 猫箱 | 898 | 692.8% |
| 6 | 星野 | 758 | 307.4% |
| 7 | 文小言 | 608 | -40.5% |
| 8 | 豆包爱学 | 316 | 404.2% |
| 9 | 智谱清言 | 293 | -31.2% |
| 10 | 造梦次元 | 240 | 211.6% |
| 信用卡服务APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 招商银行-掌上生活 | 4564 | 3.9% |
| 2 | 中信银行-动卡空间 | 2338 | 6.8% |
| 3 | 交通银行-买单吧 | 1993 | -14.8% |
| 4 | 浦东银行-浦大喜奔 | 1271 | -8.0% |
| 5 | 建设银行-建行生活 | 1169 | -19.6% |
| 6 | 光大银行-阳光惠生活 | 767 | -25.1% |
| 7 | 兴业银行-兴业生活 | 650 | 3.6% |
| 8 | 工商银行-工银e生活 | 608 | 8.4% |
| 9 | 广发银行-发现精彩 | 454 | -2.8% |
| 10 | 民生银行-全民生活 | 385 | -16.7% |
| 基金券商APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 同花顺 | 3737 | 27.3% |
| 2 | 东方财富 | 2363 | 40.5% |
| 3 | 涨乐财富通 | 838 | 6.5% |
| 4 | 大智慧 | 816 | 4.3% |
| 5 | 中信证券 | 800 | 5.7% |
| 6 | 平安证券 | 728 | 2.2% |
| 7 | 指南针股票 | 638 | 55.4% |
| 8 | 国泰君安君弘 | 536 | -22.1% |
| 9 | 中国银河证券 | 513 | 24.0% |
| 10 | 广发易淘金 | 501 | -3.6% |
| 互联网汽车APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 比亚迪王朝 | 951 | 35.8% |
| 2 | 上汽大众 | 676 | 11.6% |
| 3 | 比亚迪海洋 | 649 | 32.4% |
| 4 | 吉利汽车 | 644 | 19.7% |
| 5 | 宝马 | 449 | 10.7% |
| 6 | 一汽大众 | 327 | 20.2% |
| 7 | 广汽丰田 | 227 | 2.6% |
| 8 | 五菱宝骏 | 226 | 21.7% |
| 9 | 奔驰 | 220 | 11.6% |
| 10 | 东风日产 | 201 | 5.9% |
| 手机银行APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 中国农业银行 | 24142 | 39.9% |
| 2 | 中国工商银行 | 20240 | 10.6% |
| 3 | 中国建设银行 | 16037 | 14.6% |
| 4 | 中国银行 | 11747 | 46.0% |
| 5 | 招商银行 | 8868 | 44.5% |
| 6 | 邮储银行 | 4553 | 7.6% |
| 7 | 平安口袋银行 | 4452 | 6.6% |
| 8 | 交通银行 | 3692 | 5.1% |
| 9 | 中信银行 | 2635 | 13.7% |
| 10 | 浦发银行 | 2146 | -9.7% |
| 共享出行APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 神州租车 | 349 | 5.5% |
| 2 | 一嗨租车 | 218 | -4.0% |
| 3 | 永安行 | 128 | -27.4% |
| 4 | 滴滴青桔 | 49 | -71.9% |
| 5 | 哈啰租车 | 38 | 580.2% |
| 6 | 悟空租车 | 32 | 14.8% |
| 7 | 叮达出行 | 27 | -18.5% |
| 8 | 小遛 | 27 | -20.8% |
| 9 | 凹凸租车 | 12 | -42.2% |
| 10 | 松果出行 | 10 | -30.2% |
| 在线视频 APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 腾讯视频 | 37387 | -6.4% |
| 2 | 爱奇艺 | 33113 | -3.0% |
| 3 | 优酷视频 | 21856 | -4.8% |
| 4 | 哔哩哔哩 | 20111 | 4.9% |
| 5 | 芒果TV | 11959 | 15.7% |
| 6 | 抖音精选 | 4081 | 396.3% |
| 7 | 咪咕视频 | 3054 | 14.8% |
| 8 | 搜狐视频 | 1787 | -22.1% |
| 9 | 韩小圈 | 1436 | 22.6% |
| 10 | YouTube | 528 | -17.3% |
| 在线旅游APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 携程旅行 | 11033 | 5.8% |
| 2 | 去哪儿旅行 | 4543 | 7.1% |
| 3 | 飞猪旅行 | 2582 | 14.6% |
| 4 | 同程旅行 | 1550 | 37.1% |
| 5 | 马蜂窝 | 283 | -38.0% |
| 求职招聘APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | Boss直聘 | 4780 | 18.8% |
| 2 | 智联招聘 | 2963 | 16.7% |
| 3 | 前程无忧51Job | 1915 | 23.8% |
| 4 | 鱼泡直聘 | 1119 | -13.7% |
| 5 | 猎聘 | 818 | -27.5% |
| 社区交友APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 知乎 | 10193 | 1.6% |
| 2 | MOMO陌陌 | 8148 | -10.1% |
| 3 | Soul | 3037 | -5.5% |
| 4 | 233乐园 | 1434 | -10.0% |
| 5 | 探探 | 1285 | -4.8% |
| 6 | LOFTER | 1240 | -18.3% |
| 7 | 豆瓣 | 1113 | 10.8% |
| 8 | 连信 | 779 | 3.3% |
| 9 | Steam | 757 | 58.2% |
| 10 | 最右 | 623 | -3.4% |
| 数字音乐APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 类型 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 在线音乐 | QQ音乐 | 28,671 | 29.8% |
| 2 | 在线音乐 | 酷狗音乐 | 16,817 | -12.3% |
| 3 | 在线音乐 | 网易云音乐 | 11,634 | -14.7% |
| 4 | 在线音乐 | 酷我音乐 | 7,582 | -34.7% |
| 5 | 在线音乐 | 番茄畅听音乐版 | 1,487 | 53.1% |
| 1 | 移动电台 | 喜马拉雅 | 10,212 | 4.0% |
| 2 | 移动电台 | 蜻蜓FM | 1,066 | 23.7% |
| 3 | 移动电台 | 喜马拉雅极速版 | 616 | -7.4% |
| 4 | 移动电台 | 猫耳FM | 450 | 27.4% |
| 5 | 移动电台 | 云听 | 345 | 1.0% |
| 1 | 移动K歌 | 全民K歌 | 6,420 | -10.5% |
| 2 | 移动K歌 | 回森 | 1,153 | 63.4% |
| 4 | 移动K歌 | 唱吧 | 462 | 85.6% |
| 3 | 移动K歌 | 酷狗唱唱 | 151 | -33.4% |
| 5 | 移动K歌 | 唱鸭 | 69 | -10.8% |
| 用车服务APP 2025年活跃情况 |
| 排名 | 应用名 | MAU(万) | MAU年增长率 | 对应司机端APP | MAU(万) | MAU年增长率 |
| 1 | 滴滴出行 | 11,959 | 26.8% | 滴滴车主 | 1,373 | -3.4% |
| 2 | 哈啰 | 4,414 | -2.2% | 哈啰车主 | 176 | 10.8% |
| 3 | 嘀嗒出行 | 936 | -21.1% | 嘀嗒车主 | 118 | 6.8% |
| 4 | 花小猪打车 | 615 | 3.6% | 花小猪司机端 | 224 | -17.9% |
| 5 | T3出行 | 245 | -16.2% | T3车主 | 214 | 2.2% |
| 6 | 曹操出行 | 170 | -19.9% | 曹操司机 | 181 | 74.3% |
| 7 | 小拉出行 | 51 | 4.6% | 小拉出行司机版 | 315 | 52.6% |
| 8 | 首汽约车 | 37 | -21.0% | 首汽约车司机端 | 37 | -27.6% |
| 9 | 阳光出行 | 29 | -11.2% | 阳光车主 | 124 | 2.3% |
| 10 | 萝卜快跑 | 23 | -12.6% | - | - | - |